НЕБИТ НЕ КРАШЕН БМВ Е 90 РЕМОНТ КУЗОВА СВОИМИ РУКАМИ!
Описание
#Heisenberg
Мой инстаграм:https://www.instagram.com/_heisenberg_offlcially/
Вк Хайзенберг:https://vk.com/id230829881
Донат на оборудование карта сбер 4276-3000-2825-5399
BMW E90/91/92/93 — автомобильная платформа, на которой построено пятое поколение 3-й серии BMW.
Модель Дата выпуска Код мотора Мощность Крутящий момент Разгон до 100 км/ч (сек)
316i 2007-2013 N45B16 85 кВт (116 л. с.) 150 (Н·м) 11.0
316i 2007-2013 N43B16 90 кВт (122 л. с.) 160 (Н·м) 10.8
318i 2005-2007 N46B20U1 95 кВт (129 л. с.) 180 (Н·м) 10.0
318i 2007-2013 N46B20U2 100 кВт (136 л. с.) 180 (Н·м) 9.8
318i 2007-2013 N43B20 105 кВт (143 л. с.) 190 (Н·м) 9.1
320i 2005-2007 N46B20O1 110 кВт (150 л. с.) 200 (Н·м) 9.0
320i 2007-2011 N46B20BD 115 кВт (156 л. с.) 200 (Н·м) 9.0
320i 2011-2013 N43B20O0 125 кВт (170 л. с.) 210 (Н·м) 8.2
320si 2005-2007 N45B20S 127 кВт (173 л. с.) 210 (Н·м) 8.1
323i 2005-2007 N52B25 130 кВт (177 л. с.) 230 (Н·м) 7.9
323i 2007-2013 N52B25 149 кВт (203 л. с.) 244 (Н·м) 7.4
325i 2005-2007 N52B25O1 160 кВт (218 л. с.) 250 (Н·м) 7.0
325i 2007-2013 N53B30U0 160 кВт (218 л. с.) 270 (Н·м) 6.7
328i 2007-2013 N52B30 172 кВт (234 л. с.) 271 (Н·м) 6.1
330i 2005-2007 N52B30O0 190 кВт (258 л. с.) 300 (Н·м) 6.4
330i 2007-2013 N53B30O0 200 кВт (272 л. с.) 320 (Н·м) 6.2
335i 2006-2009 N54B30O0 225 кВт (306 л. с.) 400 (Н·м) 5.6
335i 2009-2013 N55B30 225 кВт (306 л. с.) 400 (Н·м) 5.6
335is 2011-2013 N54B30T0 250 кВт (340 л. с.) 500 (Н·м) 5.3
M3 2006-2013 S65B40 309 кВт (420 л. с.) 400 (Н·м) 4.8
M3 GTS 2010-2011 S65B44 331 кВт (450 л. с.) 440 (Н·м) 4.5Модель Дата выпуска Код мотора Мощность Крутящий момент Разгон до 100км/ч (сек)
316d 2009-2011 N47D20 85 кВт (116 л. с.) 260 (Н·м) 10.9
318d 2005-2007 M47TU2D20 90 кВт (122 л. с.) 280 (Н·м) 10.6
318d 2007-2011 N47D20 105 кВт (143 л. с.) 320 (Н·м) 9.1
320d 2005-2009 M47TU2D20 120 кВт (163 л. с.) 340 (Н·м) 8.3
320d 2009-2013 N47D20 130 кВт (177 л. с.) 350 (Н·м) 7.9
320d 2010-2012 N47D20 135 кВт (184 л. с.) 380 (Н·м) 7.6
320d
EfficientDynamics 2010-2013 N47D20 120 кВт (163 л. с.) 380 (Н·м) 8.0
325d 2006-2009 M57TU2D30 145 кВт (197 л. с.) 400 (Н·м) 7.4
325d 2010-2012 N57D30U0 150 кВт (204 л. с.) 430 (Н·м) 7.0
330d 2005-2008 M57TU2D30 170 кВт (231 л. с.) 500 (Н·м) 6.7
330d 2008-2012 N57D30O0 180 кВт (245 л. с.) 520 (Н·м) 6.1
335d 2006-2013 M57TU2D30 210 кВт (286 л. с.) 580 (Н·м) 6.0Официально, серийное производство Е90 началось в 2005 году, сменив предыдущую модель E46. Универсал (E91), купе(E92) и кабриолет(E93) были введены в строй в конце 2006 года. По сравнению с предшественником (E46), E90 увеличился в размерах — вырос в длину на 8 см до 4,55 метра и в ширину на 3 см. Колёсная база увеличилась на 3,5 см. Заметно изменился и дизайн BMW 3 серии. Для седана BMW E90 доступны эксклюзивные пакеты Lifestyle, Sport, Exclusive Edition и M Sport Package.
E92 M3 GT2 — модификация гоночного автомобиля для участия в гонках Ле-Ман (2010) после 11-летнего перерыва.
Всего за период с марта 2005 по декабрь 2009 года было произведено 2,147,247 автомобилей. В том числе 1,341,739 седанов, 412,723 универсалов, 245,777 купе и 146,308 кабриолетов.Седан BMW 318i
Общие данные
Производитель BMW
Годы производства 2005—2013
Класс Средний
Дизайн
Тип кузова 2‑дв. купе (4‑мест.)
2‑дв. кабриолет (4‑мест.)
4‑дв. седан (5‑мест.)
5‑дв. универсал (5‑мест.)
Компоновка переднемоторная, заднеприводная
переднемоторная, полноприводная
Колёсная формула 4 × 2
4 × 4
Двигатель
[показать]Двигатель
Массово-габаритные характеристики
Длина седан: 4520 мм
универсал: 4520 мм
купе/кабриолет/M3: 4580 мм
Ширина седан/универсал: 1817 мм/1817 мм
купе/кабриолет: 1785/1785 мм
M3: 1780 мм
Высота седан: 1420 мм
универсал: 1410 мм
купе/кабриолет: 1370 мм
M3: 1360 мм
Колёсная база седан: 2760 мм
M3: 2760 мм
На рынке
Сегмент D-сегмент
Другая информация
Объём бака 63 л
← BMW E46BMW 3 (F30)
BMW 4